Tipi | Boyu (m) | Eni (m) | Adeti | Aralığı (mm) | Çapı (mm) | Kenar Payı (mm) | Birim Ağırlık (kg/m2) | Boy Çubuk | En Çubuk | Hasır | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy | En | Boy | En | Boy | En | Boy | En | Ağırlığı(kg) | Ağırlığı(kg) | Ağırlığı(kg) | ||||
Q106/106 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 4.5 | 4.5 | 175 | 25 | 1672 | 9375 | 8.6 | 17.975 |
Q131/131 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 5 | 5 | 175 | 25 | 2.06 | 11.55 | 10.595 | 22.145 |
Q158/106 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 5.5 | 4.5 | 175 | 25 | 2.105 | 14.025 | 8.6 | 22.625 |
Q158/131 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 5.5 | 5 | 175 | 25 | 2.29 | 14.025 | 10.595 | 24.62 |
Q158/158 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 5.5 | 5.5 | 175 | 25 | 2.501 | 14.025 | 12.866 | 26.891 |
Q185/131 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 4.2d | 5 | 175 | 25 | 2.101 | 11.99 | 10.595 | 22.585 |
Q185/188 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 4.2d | 6 | 175 | 25 | 2.536 | 11.99 | 15.274 | 27.264 |
Q188/106 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6 | 4.5 | 175 | 25 | 2.349 | 16.65 | 8.6 | 25.25 |
Q188/131 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6 | 5 | 175 | 25 | 2.534 | 16.65 | 10.595 | 27.245 |
Q188/158 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6 | 5.5 | 175 | 25 | 2.746 | 16.65 | 12.866 | 29.516 |
Q188/188 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6 | 6 | 175 | 25 | 2.97 | 16.65 | 15.274 | 31.924 |
Q221/106 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 4.5/6.5 | 4.5 | 175 | 25 | 2.112 | 14.1 | 8.6 | 22.7 |
Q221/106 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6.5 | 4.5 | 175 | 25 | 2.614 | 19.5 | 8.6 | 28.1 |
Q221/131 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6.5 | 5 | 175 | 25 | 2.8 | 19.5 | 10.595 | 30.095 |
Q221/158 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6.5 | 5.5 | 175 | 25 | 3.011 | 19.5 | 12.866 | 32.266 |
Q221/188 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6.5 | 6 | 175 | 25 | 3.235 | 19.5 | 15.274 | 34.774 |
Q221/221 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 6.5 | 6.5 | 175 | 25 | 3.478 | 19.5 | 17.888 | 37.388 |
Q257/106 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 7 | 4.5 | 175 | 25 | 2.907 | 22.65 | 8.6 | 31.25 |
Q257/131 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 7 | 5 | 175 | 25 | 3.093 | 22.65 | 10.595 | 33.245 |
Q257/158 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 175 | 25 | 3.304 | 22.65 | 12.866 | 35.516 |
Q257/188 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 7 | 6 | 175 | 25 | 3.528 | 22.65 | 15.274 | 37.924 |
Q257/221 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 7 | 6.5 | 175 | 25 | 3.771 | 22.65 | 17.888 | 40.538 |
Q257/257 | 5 | 2.15 | 15 | 32 | 150 | 150 | 7 | 7 | 175 | 25 | 4.04 | 22.65 | 20.778 | 43.428 |
Q262/106 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,0d | 4.5 | 175 | 25 | 2.376 | 16.94 | 8.6 | 25.884 |
Q262/158 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,0d | 5.5 | 175 | 25 | 2.773 | 16.94 | 12.866 | 29.806 |
Q262/221 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,0d | 6.5 | 175 | 25 | 3.24 | 16.94 | 17.888 | 34.828 |
Q262/257 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,0d | 7 | 175 | 25 | 3.509 | 16.94 | 20.778 | 37.718 |
Q317/106 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 4.5 | 175 | 25 | 2.713 | 20.57 | 8.6 | 29.514 |
Q317/131 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 5 | 175 | 25 | 2.899 | 20.57 | 10.595 | 31.165 |
Q317/158 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 5.5 | 175 | 25 | 3.11 | 20.57 | 12.866 | 33.436 |
Q317/188 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 6 | 175 | 25 | 3.334 | 20.57 | 15.274 | 35.844 |
Q317/221 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 6.5 | 175 | 25 | 3.577 | 20.57 | 17.888 | 38.458 |
Q317/257 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 7 | 175 | 25 | 3.846 | 20.57 | 20.778 | 41.348 |
Q317/295 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 5,5d | 7.5 | 175 | 25 | 4.134 | 20.57 | 23.874 | 44.444 |
Q377/106 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 4.5 | 175 | 25 | 3.072 | 24.42 | 8.6 | 33.02 |
Q377/131 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 5 | 175 | 25 | 3.257 | 24.42 | 10.595 | 35.015 |
Q377/158 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 5.5 | 175 | 25 | 3.468 | 24.42 | 12.866 | 37.286 |
Q377/188 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 6 | 175 | 25 | 3.692 | 24.42 | 15.274 | 39.694 |
Q377/221 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 6.5 | 175 | 25 | 3.936 | 24.42 | 17.888 | 42.308 |
Q377/257 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 7 | 175 | 25 | 4.204 | 24.42 | 20.778 | 45.198 |
Q377/295 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 7.5 | 175 | 25 | 4.492 | 24.42 | 23.874 | 48.294 |
Q377/335 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,0d | 8 | 175 | 25 | 4.8 | 24.42 | 27.176 | 51.596 |
Q443/158 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 5.5 | 175 | 25 | 3.857 | 28.6 | 12.866 | 41.466 |
Q443/188 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 6 | 150 | 25 | 4.081 | 28.6 | 15.274 | 43.874 |
Q443/221 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 6.5 | 175 | 25 | 4.324 | 28.6 | 17.888 | 46.488 |
Q443/257 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 7 | 175 | 25 | 4.593 | 28.6 | 20.778 | 49.378 |
Q443/295 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 7.5 | 175 | 25 | 4.881 | 28.6 | 23.874 | 52.474 |
Q443/335 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 8 | 175 | 25 | 5.188 | 28.6 | 27.176 | 55.776 |
Q443/442 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 6,5d | 7.5 | 175 | 25 | 5.992 | 28.6 | 35.81 | 64.41 |
Q513/188 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.0d | 6 | 175 | 25 | 4.511 | 33.22 | 15.274 | 48.494 |
Q513/221 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.0d | 6.5 | 175 | 25 | 4.754 | 33.22 | 17.888 | 51.108 |
Q513/257 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.0d | 7 | 175 | 25 | 5.023 | 33.22 | 20.778 | 53.998 |
Q513/295 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.0d | 7.5 | 175 | 25 | 5.311 | 33.22 | 23.874 | 57.094 |
Q513/335 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.0d | 8 | 175 | 25 | 5.618 | 33.22 | 27.176 | 60.396 |
Q513/442 | 5 | 2.15 | 22 | 48 | 150 | 100 | 7.0d | 7.5 | 150 | 25 | 6.421 | 33.22 | 35.81 | 69.03 |
Q513/503 | 5 | 2.15 | 22 | 48 | 150 | 100 | 7.0d | 8 | 150 | 25 | 6.882 | 33.22 | 40.764 | 73.984 |
Q589/221 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.5d | 6.5 | 175 | 25 | 5.215 | 38.17 | 17.888 | 50.058 |
Q589/257 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.5d | 7 | 175 | 25 | 5.484 | 38.17 | 20.778 | 58.948 |
Q589/295 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.5d | 7.5 | 175 | 25 | 5.772 | 38.17 | 23.874 | 62.044 |
Q589/335 | 5 | 2.15 | 22 | 32 | 150 | 150 | 7.5d | 8 | 175 | 25 | 6.079 | 38.17 | 27.176 | 65.346 |
Q589/442 | 5 | 2.15 | 22 | 48 | 150 | 100 | 7.5d | 7.5 | 150 | 25 | 6.882 | 38.17 | 35.81 | 73.98 |
Q589/503 | 5 | 2.15 | 22 | 48 | 150 | 100 | 7.5d | 8 | 150 | 25 | 7.343 | 38.17 | 40.764 | 78.934 |
Q589/567 | 5 | 2.15 | 22 | 48 | 150 | 100 | 7.5d | 8.5 | 150 | 25 | 7.823 | 38.17 | 45.924 | 84.084 |
Q664/158 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 6,5d | 5.5 | 175 | 25 | 5.55 | 46.8 | 12.866 | 59.666 |
Q664/188 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 6,5d | 6 | 175 | 25 | 5.774 | 46.8 | 15.274 | 62.074 |
Q664/238 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 6,5d | 5.5 | 150 | 25 | 6.149 | 46.8 | 19.298 | 66.098 |
Q664/282 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 6,5d | 6 | 150 | 25 | 6.485 | 46.8 | 22.91 | 69.71 |
Q664/331 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 6,5d | 6.5 | 150 | 25 | 6.849 | 46.8 | 26.832 | 73.632 |
Q664/385 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 6,5d | 7 | 150 | 25 | 7.253 | 46.8 | 31.166 | 77.966 |
Q664/442 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 6,5d | 7.5 | 150 | 25 | 7.685 | 46.8 | 35.81 | 82.61 |
Q664/503 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 6,5d | 8 | 150 | 25 | 8.145 | 46.8 | 40.764 | 87.564 |
Q770/188 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 7,0d | 6 | 175 | 25 | 6.478 | 54.36 | 15.274 | 69.634 |
Q770/221 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 7,0d | 6.5 | 175 | 25 | 6.721 | 54.36 | 17.888 | 72.248 |
Q770/257 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 7,0d | 7 | 175 | 25 | 6.99 | 54.36 | 20.778 | 75.138 |
Q770/282 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,0d | 6 | 150 | 25 | 7.188 | 54.36 | 22.91 | 77.27 |
Q770/331 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,0d | 6.5 | 150 | 25 | 7.553 | 54.36 | 26.832 | 81.192 |
Q770/385 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,0d | 7 | 150 | 25 | 7.956 | 54.36 | 31.166 | 85.526 |
Q770/442 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,0d | 7.5 | 150 | 25 | 8.388 | 54.36 | 35.81 | 90.17 |
Q770/503 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,0d | 8 | 150 | 25 | 8.849 | 54.36 | 40.764 | 95.124 |
Q884/221 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 100 | 7,5d | 6.5 | 175 | 25 | 7.474 | 62.46 | 17.888 | 80.348 |
Q884/331 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,5d | 6.5 | 150 | 25 | 8.306 | 62.46 | 26.832 | 89.292 |
Q884/384 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,5d | 7 | 150 | 25 | 8.709 | 62.46 | 31.166 | 93.626 |
Q884/442 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,5d | 7.5 | 150 | 25 | 9.141 | 62.46 | 35.81 | 98.27 |
Q884/503 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 7,5d | 8 | 150 | 25 | 9.602 | 62.46 | 40.764 | 103.224 |
Q1005/257 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 8,0d | 7 | 175 | 25 | 8.547 | 71.1 | 20.778 | 91.878 |
Q1005/295 | 5 | 2.15 | 36 | 32 | 100 | 150 | 8,0d | 7.5 | 175 | 25 | 8.835 | 71.1 | 23.874 | 94.974 |
Q1005/385 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 150 | 8,0d | 7 | 150 | 25 | 9.513 | 71.1 | 31.166 | 102.266 |
Q1005/442 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 150 | 8,0d | 7.5 | 150 | 25 | 9.945 | 71.1 | 35.81 | 106.91 |
Q1005/503 | 5 | 2.15 | 36 | 48 | 100 | 100 | 8,0d | 8 | 150 | 25 | 10.406 | 71.1 | 40.764 | 111.864 |
Q1005/664 | 5 | 2.15 | 36 | 63 | 100 | 75 | 8,0d | 8 | 175 | 25 | 11.749 | 71.1 | 53.503 | 124.603 |
Q1135/567 | 5 | 2.15 | 36 | 49 | 100 | 75 | 8,5d | 8.5 | 100 | 25 | 11.812 | 80.1 | 46.881 | 126.98 |
Çelik Hasırın Önemi ve Gündüz Betonu'nun İzmir'deki Liderliği
Çelik hasır, inşaat sektöründe sağlamlık ve güvenlik açısından kritik bir rol oynayan yapı malzemelerinden biridir. Özellikle yüksek mukavemeti ve dayanıklılığı ile bilinen bu ürün, betonarme yapılar için vazgeçilmezdir. Betonarme yapıların dayanıklılığını artıran çelik hasır, aynı zamanda çatlama ve deformasyon gibi istenmeyen durumların önüne geçer. Bu makalede, çelik hasırın yapısal özellikleri, kullanım alanları ve avantajları ele alınacak; ayrıca İzmir'de faaliyet gösteren ve bu alanda en çok referansı olan Gündüz Betonu firması üzerinde durulacaktır.
Çelik hasır, inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan, çelik çubukların birbirine kaynatılmasıyla elde edilen bir yapı malzemesidir. Genellikle kare veya dikdörtgen şeklinde örülen bu çubuklar, beton içinde yer alarak betonun mukavemetini artırır. Çelik hasır, özellikle geniş yüzey alanlarına sahip beton döşemelerde kullanılır ve betonun homojen bir şekilde yük taşımasını sağlar.
Çelik hasırın kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır:
1. Yüksek Mukavemet: Çelik hasır, betonun taşıyabileceği yük miktarını artırarak yapının genel mukavemetini yükseltir. Özellikle deprem gibi doğal afetlerde, bu mukavemet hayati önem taşır.
2. Eşit Yük Dağılımı: Çelik hasır, betonun içinde homojen bir şekilde dağılarak yükün eşit bir şekilde yayılmasını sağlar. Bu durum, betonun çatlama ve kırılma riskini minimuma indirir.
3. Hızlı Uygulama: Çelik hasır, standart ölçülerde üretildiği için şantiyelerde hızlı bir şekilde uygulanabilir. Bu, inşaat sürecini hızlandırır ve iş gücü maliyetlerini azaltır.
4. Ekonomik: Çelik hasırın kullanımı, inşaat projelerinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar. Uzun ömürlü ve dayanıklı olması, uzun vadede maliyetleri düşürür.
5. Çevre Dostu: Çelik hasır, geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bu nedenle, çevreye zarar vermeden yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir bir inşaat pratiği sunar.
Gündüz Betonu, İzmir'de inşaat sektöründe öncü firmalardan biri olarak tanınmaktadır. Firmanın başarısının arkasında yatan en önemli etkenlerden biri, çelik hasır kullanımındaki uzmanlığı ve bu alandaki tecrübesidir.
1. Sağlamlık ve Güven: Gündüz Betonu, gerçekleştirdiği projelerde çelik hasır kullanımına büyük önem verir. Bu sayede, firmanın inşa ettiği yapılar yüksek mukavemete sahip olur ve uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur. Müşterilerine sağladığı bu güvenlik, firmanın sektördeki itibarını artırmıştır.
2. İzmir'deki En Çok Referanslı Firma: Gündüz Betonu, İzmir'de en çok referansa sahip firmalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Firmanın gerçekleştirdiği projeler, İzmir genelinde birçok prestijli yapıda kendini göstermektedir. Özellikle konut projelerinde, sanayi tesislerinde ve altyapı çalışmalarında firmanın adı sıkça anılmaktadır.
3. Uzman Kadro: Gündüz Betonu'nun başarısının bir diğer nedeni ise, alanında uzman kadrosudur. Çelik hasır uygulamalarında deneyimli mühendisler ve teknikerler, projelerin her aşamasında titizlikle çalışarak en iyi sonuçları elde etmektedir.
4. Müşteri Memnuniyeti: Gündüz Betonu, müşteri memnuniyetine büyük önem verir. Bu doğrultuda, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak onların güvenini kazanmıştır. Firmanın sunduğu yüksek kaliteli hizmet, müşteri memnuniyetini artırmış ve bu da firmanın İzmir'deki lider konumunu pekiştirmiştir.
1. Konut İnşaatları: Çelik hasır, konut inşaatlarında sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Temellerde, zemin döşemelerinde ve duvarlarda çelik hasır kullanımı, yapının dayanıklılığını artırır ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
2. Sanayi Tesisleri: Ağır yüklerin taşındığı sanayi tesislerinde, zeminlerin mukavemetinin yüksek olması gerekmektedir. Çelik hasır, bu tür tesislerde zeminin çatlamasını ve deformasyonunu engeller.
3. Altyapı Projeleri: Yol, köprü, tünel gibi altyapı projelerinde çelik hasır, betonun güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu yapılar, yoğun trafik yüklerine ve çevresel etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Depolar ve Otoparklar: Çelik hasır, geniş yüzey alanlarına sahip olan depolar ve otoparklarda da kullanılmaktadır. Bu alanlarda betonun homojen bir şekilde yük taşımasını sağlar ve zeminin sağlamlığını artırır.
1. Malzeme Seçimi: Çelik hasır üretiminde kullanılan çelik çubuklar, yüksek kaliteye sahip olmalıdır. Bu çubuklar, dayanıklılık ve mukavemet açısından test edilir ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.
2. Üretim Süreci: Çelik hasırın üretimi, çelik çubukların belirli aralıklarla birbirine kaynatılmasıyla gerçekleşir. Üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çubukların düzgün bir şekilde hizalanması ve kaynatılmasıdır. Bu, çelik hasırın dayanıklılığını ve mukavemetini doğrudan etkiler.
3. Standartlar: Çelik hasır, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmelidir. Bu standartlar, çelik hasırın boyutlarını, çubuk kalınlıklarını ve aralıklarını belirler. Türkiye'de, TS 4559 standardı çelik hasır üretimi için uygulanmaktadır.
Çelik hasır, betonun iç yapısına entegre edilerek mukavemeti önemli ölçüde artırır. Beton, yüksek basınç dayanımına sahip bir malzemedir, ancak çekme ve bükülme kuvvetlerine karşı zayıftır. Çelik hasır, bu zayıflıkları gidererek betonun çekme ve bükülme dayanımını artırır. Bu da yapının genel dayanıklılığını yükseltir ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Çelik hasır, inşaat sektöründe vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak öne çıkmaktadır. Yüksek mukavemeti, eşit yük dağılımı sağlaması ve ekonomik olması, bu malzemenin tercih edilmesinde önemli etkenlerdir. İzmir'de faaliyet gösteren Gündüz Betonu ise, çelik hasır kullanımındaki uzmanlığı ve sunduğu yüksek kaliteli hizmet ile sektörde lider konumdadır. Müşteri memnuniyetine verdiği önem ve geniş referans ağı ile Gündüz Betonu, İzmir'in en güvenilir inşaat firmalarından biri olarak öne çıkmaktadır.
7/24 Bilgi ve Destek Telefon : 0 (532) 261 22 17
Copyright 2018 © vakumlu-beton.com Her Hakkı Saklıdır. | Web Tasarım Netzen